Holly Drive Homestead



- Ski in / Ski out
- Great patio spaces
- Two living rooms
- Private hot tub
- Single family home
The five bedroom, four bathroom Holly Drive Homestead is an ideal location for families and large groups, no matter the season. The home’s two master bedrooms and two living areas allow for plenty of room to spread out. During the winter months, ski in to a long soak in the private hot tub via the Way Home trail, and ski out to the Moose Creek Chairlift. During the summer, unwind on the back deck or patio after a full day exploring the nearby hiking trails or Grand Teton National Park, whose Granite Entrance is only five minutes away. The home’s private gym is a hit year round.
Please note the air conditioning in this home is provided through portable units. These units are located in the upstairs master bedroom, downstairs master bedroom, and the main level living room, but will cool a majority of the home when doors between rooms are left open.
While Holly Drive Homestead feels private and tucked away from it all, this home is only 1,000 yards, or a three minute drive, from the shops, restaurants, and activities at the base of Teton Village. It’s the perfect home base for your Jackson Hole adventures!
Total occupancy may not exceed 14.
Number of vehicles must be limited to driveway.
Must be 21 or over to rent.
No trailers, campers, or RVs allowed.
No smoking.
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 5$1,0991 | 5$1,0992 | 3$6993 |
---|---|---|---|---|---|---|
3$6994 | 3$5995 | 3$4996 | 3$4997 | 3$4998 | 2$3999 | 2$39910 |
3$39911 | 3$34912 | 3$34913 | 3$34914 | 3$34915 | 3$34916 | 3$34917 |
3$34918 | 3$34919 | 3$34920 | 3$34921 | 3$34922 | 3$34923 | 3$34924 |
3$34925 | 3$34926 | 3$34927 | 3$34928 | 3$34929 | 3$34930 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$3991 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$3992 | 4$3993 | 4$3994 | 4$3995 | 4$3996 | 4$3997 | 4$5498 |
4$5499 | 4$54910 | 4$54911 | 4$54912 | 4$54913 | 4$54914 | 4$64915 |
4$64916 | 4$64917 | 4$64918 | 4$64919 | 4$64920 | 4$64921 | 4$74922 |
4$74923 | 4$74924 | 4$74925 | 4$74926 | 4$74927 | 4$79928 | 5$89929 |
5$89930 | 5$89931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 2$7991 | 2$7992 | 5$8993 | 5$8994 | 5$9995 |
---|---|---|---|---|---|---|
5$9996 | 5$9997 | 2$8998 | 2$8999 | 5$99910 | 5$99911 | 5$1,09912 |
5$1,09913 | 5$1,09914 | 4$1,19915 | 4$1,19916 | 4$1,19917 | 4$1,19918 | 4$1,19919 |
5$1,19920 | 5$1,19921 | 5$1,19922 | 5$1,19923 | 5$1,19924 | 5$1,19925 | 5$1,29926 |
5$1,29927 | 5$1,29928 | 5$1,29929 | 5$1,29930 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 5$1,2991 | 5$1,2992 | 5$1,3993 |
---|---|---|---|---|---|---|
5$1,3994 | 5$1,3995 | 3$1,3996 | 3$1,3997 | 3$1,3998 | 5$1,3999 | 5$1,39910 |
5$1,39911 | 5$1,39912 | 5$1,39913 | 5$1,39914 | 5$1,29915 | 5$1,29916 | 5$1,29917 |
5$1,29918 | 5$1,29919 | 5$1,49920 | 5$1,49921 | 5$1,49922 | 5$1,49923 | 5$1,49924 |
5$1,29925 | 5$1,29926 | 5$1,29927 | 5$1,29928 | 5$1,29929 | 5$1,29930 | 5$1,29931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
5$1,2991 | 5$1,2992 | 5$1,2993 | 5$1,2994 | 5$1,2995 | 5$1,1996 | 5$1,1997 |
5$1,1998 | 5$1,1999 | 5$1,19910 | 5$1,19911 | 5$1,19912 | 5$1,19913 | 5$1,19914 |
5$1,19915 | 5$1,19916 | 5$1,09917 | 5$1,09918 | 5$1,09919 | 5$1,09920 | 5$99921 |
5$99922 | 5$99923 | 5$99924 | 5$99925 | 5$99926 | 5$99927 | 5$99928 |
5$99929 | 5$99930 | 5$99931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 5$9991 | 5$9992 | 5$9993 | 5$9994 |
---|---|---|---|---|---|---|
5$9995 | 5$9996 | 5$9997 | 5$9998 | 5$9999 | 5$99910 | 5$89911 |
5$89912 | 5$89913 | 5$89914 | 5$89915 | 5$89916 | 5$89917 | 5$89918 |
5$79919 | 5$79920 | 5$79921 | 5$79922 | 5$79923 | 5$79924 | 5$69925 |
5$69926 | 5$69927 | 5$69928 | 5$69929 | 5$69930 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 5$6991 | 5$6992 |
---|---|---|---|---|---|---|
5$6993 | 5$6994 | 5$6995 | 5$6996 | 5$6997 | 5$6998 | 5$5999 |
5$59910 | 5$59911 | 5$59912 | 5$59913 | 5$59914 | 5$59915 | 5$59916 |
5$59917 | 5$59918 | 5$59919 | 5$59920 | 5$59921 | 5$59922 | 5$49923 |
5$49924 | 5$49925 | 5$49926 | 5$49927 | 5$49928 | 5$49929 | 5$49930 |
5$49931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |