Crystal Springs 202



- Mountain-side luxury
- Ensuite for each bedroom
- Located at the base of Teton Village
- Tram 60 yards away
- Second floor condo
- Garage parking available for 1 car
Make Crystal Springs 202 your outpost for adventure and authentic mountain living! The exquisitely decorated 3 bedroom, 3.5 bath condo features a spacious open floor plan and a gas fireplace, perfect for curling up next to after a day on the nearby ski slopes or hiking trails. The bright, roomy chef’s kitchen features a granite countertops and new appliances. Relax on the deck and enjoy the panoramic views of the Gros Ventre range and gorgeous mountain sunsets. It doesn’t get much closer to the action than this!
- Please note the Crystal Springs HOA will be replacing the elevator in Fall 2020. The elevator will be out of service beginning October 12, and the installation process is expected to last 4-6 weeks. If you have any questions regarding this project, please feel free to email us at salescrew@outpostjh.com.
Total occupancy may not exceed 8.
Parking is available for 1 car only.
No trailers, campers, or RVs allowed.
Must be 21 or older to be able to book.
No Smoking.
No pets allowed.
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 5$9991 | 5$9992 | 4$8993 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$8994 | 4$8995 | 4$8996 | 4$8997 | 4$8998 | 4$8999 | 4$1,50010 |
4$1,50011 | 4$1,50012 | 4$1,29913 | 4$1,29914 | 4$1,29915 | 4$1,29916 | 4$1,29917 |
4$1,29918 | 4$1,29919 | 4$1,29920 | 4$1,29921 | 4$1,29922 | 4$1,29923 | 4$1,29924 |
4$1,29925 | 4$1,29926 | 4$1,29927 | 4$1,29928 | 4$1,29929 | 4$1,29930 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$1,2991 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1,2992 | 4$1,2993 | 4$1,2994 | 4$1,2995 | 4$1,2996 | 4$1,2997 | 4$1,2998 |
4$1,2999 | 4$1,29910 | 4$1,29911 | 4$1,29912 | 4$1,29913 | 4$1,29914 | 4$1,29915 |
4$1,29916 | 4$1,29917 | 4$1,29918 | 4$1,29919 | 4$1,29920 | 4$1,29921 | 4$1,29922 |
4$1,29923 | 4$1,29924 | 4$1,29925 | 4$1,29926 | 4$1,29927 | 4$1,29928 | 4$1,29929 |
4$1,29930 | 4$1,29931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$1,2991 | 4$1,2992 | 4$1,2993 | 4$1,5004 | 4$1,5005 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1,5006 | 4$1,5007 | 4$1,5008 | 4$1,5009 | 4$1,50010 | 4$1,50011 | 4$1,50012 |
4$1,50013 | 4$1,50014 | 4$1,50015 | 4$1,50016 | 4$1,50017 | 4$1,50018 | 4$1,50019 |
4$1,50020 | 4$1,50021 | 4$1,50022 | 5$1,14923 | 5$1,14924 | 5$1,14925 | 5$1,19926 |
5$1,19927 | 4$1,50028 | 4$1,50029 | 4$1,50030 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$1,5001 | 4$1,5002 | 5$1,1493 |
---|---|---|---|---|---|---|
5$1,1494 | 5$1,1495 | 5$1,1496 | 5$1,1497 | 5$1,1498 | 4$1,5009 | 4$1,50010 |
4$1,50011 | 4$1,50012 | 5$1,14913 | 5$1,14914 | 5$1,14915 | 5$1,14916 | 5$1,14917 |
4$1,50018 | 4$1,50019 | 4$1,50020 | 4$1,50021 | 4$1,50022 | 4$1,50023 | 5$1,19924 |
5$1,19925 | 5$1,19926 | 5$1,19927 | 5$1,19928 | 5$1,19929 | 2$1,50030 | 2$1,50031 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
5$1,1991 | 5$1,1992 | 5$1,1993 | 5$1,1994 | 5$1,1995 | 5$1,1996 | 5$1,0997 |
5$1,0998 | 5$1,0999 | 5$1,09910 | 5$1,09911 | 5$1,09912 | 5$1,09913 | 5$1,04914 |
5$1,04915 | 5$1,04916 | 5$1,04917 | 5$1,04918 | 5$1,04919 | 5$1,04920 | 5$1,04921 |
4$1,50022 | 4$1,50023 | 4$1,50024 | 4$1,50025 | 4$1,50026 | 4$1,50027 | 4$1,50028 |
4$1,50029 | 4$1,50030 | 4$1,50031 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$1,5001 | 4$1,5002 | 4$1,5003 | 4$1,5004 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1,5005 | 4$1,5006 | 4$1,5007 | 4$1,5008 | 5$9999 | 5$99910 | 5$94911 |
5$94912 | 5$94913 | 5$94914 | 5$94915 | 5$94916 | 5$99917 | 5$99918 |
5$99919 | 5$99920 | 5$99921 | 5$99922 | 4$1,50023 | 4$1,50024 | 4$1,50025 |
4$1,50026 | 4$1,50027 | 4$1,50028 | 4$1,50029 | 4$1,50030 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$1,5001 | 4$1,5002 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1,5003 | 4$1,5004 | 4$1,5005 | 4$1,5006 | 4$1,5007 | 4$1,5008 | 4$1,5009 |
4$1,50010 | 4$1,50011 | 4$1,50012 | 4$1,50013 | 4$1,50014 | 4$1,50015 | 4$1,50016 |
4$1,50017 | 4$1,50018 | 4$1,50019 | 4$1,50020 | 4$1,50021 | 4$1,50022 | 4$1,50023 |
4$1,50024 | 4$1,50025 | 4$1,50026 | 4$1,50027 | 4$1,50028 | 4$1,50029 | 4$1,50030 |
4$1,50031 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |