Tensleep B13
7120 North Rachel Way, Unit B13Teton Village, WY, 83025


View on Map

View Media
Summary
- Updated furnishings
- Walking distance to ski lifts
- Top floor condo: third floor
Long Description
Tensleep B13 features sweeping views of Sleeping Indian from the living room, perfect for relaxing after a day exploring Jackson Hole. The renovated 2 bedroom, 1 bath condo includes a master bedroom with a queen sized bed, a guest room with two twin beds and a queen pullout in the living room. Curl up next to the wood burning stove and unwind after adventures in the Tetons. Enjoy access to the Sundance Swim Club hot-tub and pool, or evenings on the balcony with gorgeous views of Jackson Hole Mountain Resort.
Read More
standard outpost essentials
Shampoo
Conditioner
Body Wash
Body Lotion
Hand Soap
Dish Soap
Dishwasher Detergent
Paper Towels
Toilet Paper
Bath Towels
Hand Towels
Washclothes
Linens
Sponges
Trash Bags
Iron
Ironing Board
Hair Dryers (one per bathroom)
special property features
Characteristics
Home Amenities
Outdoor Features
sleeping configuration
Master Bedroom
1 queen bed
Guest Bedroom
2 single beds
Living Room
1 sofa bed
calendar & rates
February 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3$2499 |
3$24910 | 3$24911 | 3$24912 | 3$24913 | 3$24914 | 3$24915 | 3$24916 |
3$24917 | 3$24918 | 3$24919 | 3$24920 | 3$24921 | 3$24922 | 3$24923 |
3$24924 | 3$24925 | 3$24926 | 3$24927 | 3$24928 | ||
March 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
3$2991 | 3$2992 | |||||
2$1493 | 2$1494 | 3$2995 | 3$2996 | 3$2997 | 3$2998 | 3$2999 |
3$19910 | 3$19911 | 3$19912 | 3$29913 | 3$29914 | 3$29915 | 3$29916 |
4$29917 | 4$29918 | 4$29919 | 4$29920 | 4$29921 | 4$29922 | 4$29923 |
4$29924 | 4$29925 | 4$29926 | 4$29927 | 4$29928 | 4$29929 | 4$29930 |
4$19931 |
April 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1991 | 4$1992 | 4$1993 | 4$1994 | 4$1995 | 4$1996 | |
4$1997 | 3$998 | 3$999 | 3$9910 | 3$9911 | 3$9912 | 3$9913 |
3$9914 | 3$9915 | 3$9916 | 3$9917 | 3$9918 | 3$9919 | 3$9920 |
3$9921 | 3$9922 | 3$9923 | 3$9924 | 3$9925 | 3$9926 | 3$9927 |
3$9928 | 3$9929 | 3$9930 | ||||
May 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1991 | 4$1992 | 4$1993 | 4$1994 | |||
4$1995 | 4$1996 | 4$1997 | 4$1998 | 4$1999 | 4$19910 | 4$19911 |
4$19912 | 4$19913 | 4$19914 | 4$19915 | 4$19916 | 4$24917 | 4$24918 |
4$24919 | 4$24920 | 4$24921 | 4$24922 | 4$24923 | 4$24924 | 4$24925 |
4$24926 | 4$24927 | 4$24928 | 4$24929 | 4$24930 | 4$24931 | |
June 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$2991 | ||||||
4$2992 | 4$2993 | 4$2994 | 4$2995 | 4$2996 | 4$2997 | 4$2998 |
4$2999 | 4$29910 | 4$29911 | 4$29912 | 4$29913 | 4$34914 | 4$34915 |
4$34916 | 4$34917 | 4$34918 | 4$34919 | 4$34920 | 4$34921 | 4$34922 |
4$34923 | 4$34924 | 4$34925 | 4$34926 | 4$34927 | 4$44928 | 4$44929 |
4$44930 |
July 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$4491 | 4$4492 | 4$4493 | 4$4494 | 4$4495 | 4$4496 | |
4$3997 | 4$3998 | 4$3999 | 4$39910 | 4$39911 | 4$39912 | 4$39913 |
4$39914 | 4$39915 | 4$39916 | 4$39917 | 4$39918 | 4$39919 | 4$39920 |
4$39921 | 4$39922 | 4$39923 | 4$39924 | 4$39925 | 4$39926 | 4$39927 |
4$39928 | 4$39929 | 4$39930 | 4$39931 | |||
August 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$3991 | 4$3992 | 4$3993 | ||||
4$3994 | 4$3995 | 4$3996 | 4$3997 | 4$3998 | 4$3999 | 4$39910 |
4$39911 | 4$39912 | 4$39913 | 4$39914 | 4$39915 | 4$39916 | 4$39917 |
4$29918 | 4$29919 | 4$29920 | 4$29921 | 4$29922 | 4$29923 | 4$29924 |
4$29925 | 4$29926 | 4$29927 | 4$29928 | 4$29929 | 4$29930 | 4$29931 |
September 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$2991 | 4$2992 | 4$2993 | 4$2994 | 4$2995 | 4$2996 | 4$2997 |
4$2998 | 4$2999 | 4$29910 | 4$29911 | 4$29912 | 4$29913 | 4$29914 |
4$29915 | 4$29916 | 4$29917 | 4$29918 | 4$29919 | 4$29920 | 4$29921 |
4$19922 | 4$19923 | 4$19924 | 4$19925 | 4$19926 | 4$19927 | 4$19928 |
4$19929 | 4$19930 | |||||
October 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1991 | 4$1992 | 4$1993 | 4$1994 | 4$1995 | ||
4$1996 | 4$1997 | 4$1998 | 4$1999 | 4$19910 | 4$19911 | 4$19912 |
4$19913 | 4$19914 | 4$19915 | 4$19916 | 4$19917 | 4$19918 | 4$19919 |
4$19920 | 4$19921 | 4$19922 | 4$19923 | 4$19924 | 4$19925 | 4$19926 |
4$19927 | 4$19928 | 4$19929 | 4$19930 | 4$19931 | ||
November 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2021
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |