Harvest Dance 3150



- Panoramic View
- Great sleeping occupancy
- Corner, front-line unit
- Shared pool (summer only)
- Townhouse
Harvest Dance 3150 is a 2 bedroom, 2 bath condo with many sleeping options, perfect for families or large groups. The unit features a master bedroom with a king sized bed, a guest bedroom with two twin beds, the downstairs living area is appointed with a queen murphy bed and the upstairs living area has a queen pullout couch to sleep extra guests. Large windows accentuate this condo’s best feature, which is undoubtedly the Teton views. Pending availability, for larger parties this unit can be combined with Harvest Dance 3153 through a hotel style pass-through door.
This home resides in a very peaceful and exclusive resort community. Included in your reservation will be access to this community and all of the beautifully appointed resort amenities including an outdoor swimming pool(summer months), two outdoor hot tubs, tennis courts(summer months), fitness center, and a restaurant with stunning views. It is important to note, the HOA has strict rules and regulations that must be agreed upon by all tenants to help preserve the quality of life, safety and enjoyment throughout this community which includes not only guests but full time residents as well. You will be provided with a copy of these rules and regulations upon completion of your booking.
Total occupancy may not exceed 10.
Total number of vehicles may not exceed 2.
No trailers, campers, or RVs allowed.
Must be 21 or over to book.
No smoking.
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$2251 | 4$2252 | 4$2253 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$2254 | 3$1995 | 3$1996 | 3$1997 | 3$1998 | 3$1999 | 3$19910 |
3$19911 | 3$19912 | 3$19913 | 3$19914 | 3$19915 | 3$19916 | 3$19917 |
3$19918 | 4$17519 | 4$17520 | 4$17521 | 4$17522 | 4$19923 | 4$19924 |
4$19925 | 4$19926 | 4$19927 | 4$19928 | 4$19929 | 4$19930 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$1991 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1992 | 4$1993 | 4$1994 | 4$1995 | 4$2496 | 4$2497 | 4$2998 |
4$2999 | 4$29910 | 4$29911 | 4$29912 | 4$29913 | 4$29914 | 4$34915 |
4$34916 | 4$34917 | 4$34918 | 4$34919 | 4$34920 | 4$34921 | 4$39922 |
4$39923 | 4$39924 | 4$39925 | 4$39926 | 4$39927 | 4$39928 | 4$44929 |
4$44930 | 4$44931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$4491 | 2$4492 | 2$4493 | 4$4494 | 4$4995 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$4996 | 4$4997 | 4$4998 | 3$4999 | 3$49910 | 3$49911 | 4$54912 |
4$54913 | 4$54914 | 4$54915 | 4$54916 | 4$54917 | 4$54918 | 4$59919 |
4$59920 | 4$59921 | 4$59922 | 2$59923 | 2$59924 | 4$59925 | 4$64926 |
4$64927 | 4$64928 | 4$64929 | 4$64930 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$6991 | 4$6992 | 4$6993 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$6994 | 4$6995 | 4$6996 | 4$6997 | 4$6998 | 4$6999 | 4$64910 |
4$64911 | 4$64912 | 4$64913 | 2$64914 | 2$64915 | 4$64916 | 4$64917 |
4$64918 | 4$64919 | 4$64920 | 4$64921 | 4$64922 | 4$64923 | 4$64924 |
4$64925 | 4$64926 | 4$64927 | 4$64928 | 4$64929 | 4$64930 | 2$64931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
2$6491 | 4$6492 | 4$6493 | 4$6494 | 4$6495 | 3$6996 | 3$6997 |
3$6998 | 4$6499 | 4$64910 | 4$64911 | 4$64912 | 4$59913 | 4$59914 |
4$59915 | 4$59916 | 4$59917 | 2$59918 | 2$59919 | 4$59920 | 4$49921 |
4$49922 | 4$49923 | 4$49924 | 4$49925 | 4$49926 | 4$49927 | 4$49928 |
4$49929 | 4$49930 | 4$49931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$4991 | 4$4992 | 4$4993 | 4$5494 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$5495 | 4$5496 | 4$5497 | 4$5498 | 4$5499 | 4$54910 | 4$49911 |
4$49912 | 4$49913 | 4$49914 | 4$49915 | 4$49916 | 4$49917 | 4$49918 |
4$49919 | 4$49920 | 4$49921 | 4$49922 | 4$39923 | 4$39924 | 4$34925 |
4$34926 | 4$34927 | 4$34928 | 4$34929 | 4$34930 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 4$3491 | 4$3492 |
---|---|---|---|---|---|---|
4$3493 | 4$3494 | 4$3495 | 4$3496 | 4$3497 | 4$3498 | 4$2999 |
4$29910 | 4$29911 | 4$29912 | 4$29913 | 4$29914 | 4$29915 | 4$29916 |
4$29917 | 4$29918 | 4$29919 | 4$29920 | 4$29921 | 4$29922 | 4$24923 |
4$24924 | 4$24925 | 4$24926 | 4$24927 | 4$24928 | 4$24929 | 4$24930 |
4$24931 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |