Crystal Springs
3285 W Village DriveTeton Village, WY, 83025


View on Map

View Media
Summary
- Valley-side luxury
- Ensuite master
- Located at Teton Village base
- Tram 60 yards away
- Second floor condo
Long Description
Make Crystal Springs your outpost for adventure and authentic mountain living! The spacious 1 bedroom, 1.5 bath condo features a master bedroom with a king-sized bed and ensuite bathroom; the living area features a pull out couch to sleep up to two additional guests. The bright, roomy chef’s kitchen features a six burner stove and new appliances. Relax in front of one of the unit’s two gas fireplaces after a day on the ski slopes, or sit out on the deck on a nice summer evening and enjoy the gorgeous views of Sleeping Indian mountain.
Read More
standard outpost essentials
Shampoo
Conditioner
Body Wash
Body Lotion
Hand Soap
Dish Soap
Dishwasher Detergent
Paper Towels
Toilet Paper
Bath Towels
Hand Towels
Washclothes
Linens
Sponges
Trash Bags
Iron
Ironing Board
Hair Dryers (one per bathroom)
special property features
Characteristics
Home Amenities
Outdoor Features
sleeping configuration
Master Ensuite
1 king bed
Living Room
1 sofa bed
calendar & rates
February 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
5$5991 | 5$5992 | |||||
5$5993 | 5$5994 | 5$5995 | 5$5996 | 5$5997 | 5$5998 | 5$5999 |
5$59910 | 5$59911 | 5$59912 | 5$59913 | 5$59914 | 5$54915 | 5$54916 |
5$54917 | 5$54918 | 5$54919 | 5$54920 | 4$64921 | 4$64922 | 4$64923 |
4$59924 | 3$44925 | 3$44926 | 3$44927 | 4$49928 | ||
March 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$4991 | 4$4992 | |||||
4$4993 | 4$5494 | 4$5495 | 4$5496 | 4$5497 | 4$4998 | 4$4999 |
4$49910 | 4$49911 | 4$49912 | 4$49913 | 4$49914 | 4$49915 | 4$49916 |
4$49917 | 4$49918 | 4$49919 | 4$49920 | 4$49921 | 4$49922 | 4$39923 |
4$39924 | 4$39925 | 4$39926 | 4$39927 | 4$39928 | 4$29929 | 4$29930 |
4$29931 |
April 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$2991 | 4$2992 | 4$2993 | 4$2994 | 4$2995 | 4$2996 | |
4$2997 | 3$1998 | 3$1999 | 3$19910 | 3$19911 | 3$19912 | 3$19913 |
3$19914 | 3$19915 | 3$19916 | 3$19917 | 3$19918 | 3$19919 | 3$19920 |
3$19921 | 3$19922 | 3$19923 | 3$19924 | 3$19925 | 3$19926 | 3$19927 |
3$19928 | 3$19929 | 3$19930 | ||||
May 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
3$1991 | 3$1992 | 3$1993 | 3$1994 | |||
3$1995 | 3$1996 | 3$1997 | 3$1998 | 3$1999 | 3$19910 | 3$19911 |
3$19912 | 3$19913 | 3$19914 | 3$19915 | 3$19916 | 4$29917 | 4$29918 |
4$29919 | 4$29920 | 4$29921 | 4$29922 | 4$29923 | 4$29924 | 4$29925 |
4$29926 | 4$29927 | 4$29928 | 4$29929 | 4$29930 | 4$29931 | |
June 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$2991 | ||||||
4$2992 | 4$2993 | 4$2994 | 4$2995 | 4$2996 | 4$2997 | 4$2998 |
4$2999 | 4$29910 | 4$29911 | 4$29912 | 4$29913 | 4$34914 | 4$34915 |
4$34916 | 4$34917 | 4$34918 | 4$34919 | 4$34920 | 4$34921 | 4$34922 |
4$34923 | 4$34924 | 4$34925 | 4$34926 | 4$39927 | 4$39928 | 4$39929 |
4$39930 |
July 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$4491 | 4$4492 | 4$4493 | 4$4494 | 4$4495 | 4$4496 | |
4$3997 | 4$3998 | 4$3999 | 4$39910 | 4$39911 | 4$39912 | 4$39913 |
4$39914 | 4$39915 | 4$39916 | 4$39917 | 4$39918 | 4$39919 | 4$39920 |
4$39921 | 4$39922 | 4$39923 | 4$39924 | 4$39925 | 4$39926 | 4$39927 |
4$39928 | 4$39929 | 4$39930 | 4$39931 | |||
August 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$3991 | 4$3992 | 4$3993 | ||||
4$3994 | 4$3995 | 4$3996 | 4$3997 | 4$3998 | 4$3999 | 4$39910 |
4$39911 | 4$39912 | 4$39913 | 4$39914 | 4$39915 | 4$39916 | 4$39917 |
4$29918 | 4$29919 | 4$29920 | 4$29921 | 4$29922 | 4$29923 | 4$29924 |
4$29925 | 4$29926 | 3$29927 | 3$29928 | 3$29929 | 4$29930 | 4$29931 |
September 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$2991 | 4$2992 | 4$2993 | 4$2994 | 4$2995 | 4$2996 | 4$2997 |
4$2998 | 4$2999 | 4$29910 | 4$29911 | 4$29912 | 4$29913 | 4$29914 |
4$29915 | 4$29916 | 4$29917 | 4$29918 | 4$29919 | 4$29920 | 4$29921 |
4$29922 | 4$29923 | 4$29924 | 4$29925 | 4$29926 | 4$29927 | 4$29928 |
4$29929 | 4$29930 | |||||
October 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
4$1991 | 4$1992 | 4$1993 | 4$1994 | 4$1995 | ||
4$1996 | 4$1997 | 4$1998 | 4$1999 | 4$19910 | 4$19911 | 4$19912 |
4$19913 | 4$19914 | 4$19915 | 4$19916 | 4$19917 | 4$19918 | 4$19919 |
4$19920 | 4$19921 | 4$19922 | 4$19923 | 4$19924 | 4$19925 | 4$19926 |
4$19927 | 4$19928 | 4$19929 | 4$19930 | 31 | ||
November 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
December 2020
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2021
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |